<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Спільне: журнал соціальної критики &#187; Росія</title>
	<atom:link href="http://commons.com.ua/archives/tag/%d1%80%d0%be%d1%81%d1%96%d1%8f/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://commons.com.ua</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:41:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ГИБКИЙ ТРУД, КРАТКИЙ ОТДЫХ, или как повысить производительность труда, отменив уроки географии</title>
		<link>http://commons.com.ua/archives/11714?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d0%25b3%25d0%25b8%25d0%25b1%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b9-%25d1%2582%25d1%2580%25d1%2583%25d0%25b4-%25d0%25ba%25d1%2580%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b9-%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25b4%25d1%258b%25d1%2585-%25d0%25b8%25d0%25bb%25d0%25b8-%25d0%25ba%25d0%25b0%25d0%25ba-%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25b2%25d1%258b</link>
		<comments>http://commons.com.ua/archives/11714#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 07:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статті]]></category>
		<category><![CDATA[Європа]]></category>
		<category><![CDATA[класова експлуатація]]></category>
		<category><![CDATA[неолібералізм]]></category>
		<category><![CDATA[Росія]]></category>
		<category><![CDATA[соціальна держава]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://commons.com.ua/?p=11714</guid>
		<description><![CDATA[Чем объясняется слабое знание географии большинством американцев? Тем, что оно не имеет практической пользы. Средняя продолжительность оплаченного отпуска в США составляет 13 дней. Из них государством гарантированы 0. Остальные, то есть все, определяются торгом с работодателем. Четверть американцев вовсе не берут отпуск в течение последних нескольких лет. Поэтому единственный до пенсии месяц путешествий по миру часто представляет собой ритуал перехода между двумя ключевыми фазами жизни: окончанием учебы в университете и поступлением на первую «взрослую» работу. В России отпуск ценится куда выше, но в этом году от него отказались уже 11%. В Южной Корее в 2003 году средний летний отпуск составлял... чуть больше 4 дней. Вот он, стальной ключик к «азиатскому чуду». Как раз четыре ночи подряд считаются Всемирной организацией туризма минимальным сроком, заслуживающим названия «отпуск». Кто может сказать, что у южнокорейских работников нет отпуска? Данные по Китаю весьма расплывчаты. По словам одной китайской собеседницы, живущей в Италии: «Это здесь отпуска, выходные, праздники... У нас работают каждый день, иначе теряешь доход». Верится без труда. Далее по странам: от Японии с ее 15 днями (при 7 неиспользованных в среднем), минуя 27 немецких дней (при 2 неиспользованных), до Франции с 38 днями (при 2 неиспользованных).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://commons.com.ua/archives/11714/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Студентський протест &#8211; це не для двієчників</title>
		<link>http://commons.com.ua/archives/11395?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25ba%25d1%2581%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b4%25d1%2580-%25d0%25b1%25d1%2596%25d0%25ba%25d0%25b1%25d0%25be%25d0%25b2-%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2583%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%2581%25d1%258c%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b9-%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25b5</link>
		<comments>http://commons.com.ua/archives/11395#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 01:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quazerro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Неолібералізм]]></category>
		<category><![CDATA[Протести і революції]]></category>
		<category><![CDATA[Студентський рух]]></category>
		<category><![CDATA[Університет]]></category>
		<category><![CDATA[Європа]]></category>
		<category><![CDATA[неолібералізм]]></category>
		<category><![CDATA[освіта]]></category>
		<category><![CDATA[протести]]></category>
		<category><![CDATA[Росія]]></category>
		<category><![CDATA[студенти]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://commons.com.ua/?p=11395</guid>
		<description><![CDATA[ОЛЕКСАНДР БІКБОВ: Студентський протест - це не для двієчників

Болонському процесу виповнилося 11 років. Які можна робити висновки?

Як не дивно, ці висновки будуть не про сам Болонський процес. Основи Болонської системи закладалися поміркованими соціал-демократами, і задачі цієї реформи були спрямовані на створення спільного інтелектуального простору. По-перше, було бажання подолати консерватизм національних освітніх систем. По-друге, підвищити шанси випускників знайти роботу. Це та сама “мобільність”, про яку зараз модно говорити. Але сьогодні процес радикально повернув в інший бік - у бік комерціалізації знань.

Сьогодні ми бачимо, що “товаризація” освіти йде по сьому світу. Причому Україна і Росія тут на крок попереду європейських держав.

Так в чому проявляється комерціалізація?

Наприклад, студенти Франції, Німеччині, Австрії і багатьох інших країн платять так зване “адміністративне досьє”. Це плата за користування бібліотеками, за страховку, за житло. Йдеться про достатньо скромні суми — 250 євро на рік. Раніше це вважалось символічною платою, яка не попирає принципу рівності. Сплатити таку суму можуть навіть бідні сім'ї. Перші ж масові студентські протести викликала спроба підняти плату, поріг якої стає “непідйомним” для значної кількості сімей. Погодьтесь, 3000 євро — це вже серйозно.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://commons.com.ua/archives/11395/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА vs. ПРОИЗВОДСТВО ПРИБЫЛИ</title>
		<link>http://commons.com.ua/archives/11044?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b8%25d0%25b7%25d0%25b2%25d0%25be%25d0%25b4%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2582%25d1%258c-%25d1%2582%25d1%2580%25d1%2583%25d0%25b4%25d0%25b0-vs-%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b8%25d0%25b7%25d0%25b2%25d0%25be%25d0%25b4%25d1%2581</link>
		<comments>http://commons.com.ua/archives/11044#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 13:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>master-genie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статті]]></category>
		<category><![CDATA[капіталізм]]></category>
		<category><![CDATA[класова боротьба]]></category>
		<category><![CDATA[класова експлуатація]]></category>
		<category><![CDATA[неолібералізм]]></category>
		<category><![CDATA[профспілки]]></category>
		<category><![CDATA[робітничий клас]]></category>
		<category><![CDATA[Росія]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://commons.com.ua/?p=11044</guid>
		<description><![CDATA[Олигарх Михаил Прохоров снова топает ножкой и требует пересмотреть Трудовой кодекс. Обосновывает он это низкой производительностью труда и необходимостью инноваций в экономике. Довольно часто приходится встречать такое же мнение в печатных СМИ и по телевидению. Российских работников сравнивают с рабочими США, и сравнение выходит не в пользу русских, мол, мы отстаём от Америки почти в четыре раза (в некоторых отраслях втрое). Это катастрофа, и нужно срочно с этим что-то делать. «Эксперты» не перестают повторять мантры о лишних людях в экономике. Чиновники из министерства труда и социального развития даже подсчитали количество этих лишних людей. По их мнению, если мы сделаем рывок и за несколько лет догоним и перегоним Америку, то безработными у нас в стране останутся 38 миллионов человек (в случае если не будут созданы новые рабочие места), а это больше половины экономически активного населения на данный момент.

Какие же причины низкой производительности выделяют «эксперты», «аналитики» и прочие «высокоэффективные менеджеры»? Естественно, виноватыми во всем оказываются рабочие, потому что они: пьют, ленятся, медленно работают, неспособны к систематической работе, делают брак, что сильно замедляет производство (особенно любят поиздеваться над рабочими АвтоВАЗа, у которых руки якобы не из того места растут).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://commons.com.ua/archives/11044/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПОЛНЫЙ ФУКО: ТЕЛО КАК ПОЛЕ ВЛАСТИ</title>
		<link>http://commons.com.ua/archives/11001?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25bd%25d1%258b%25d0%25b9-%25d1%2584%25d1%2583%25d0%25ba%25d0%25be-%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25be-%25d0%25ba%25d0%25b0%25d0%25ba-%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25b5-%25d0%25b2%25d0%25bb%25d0%25b0%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8</link>
		<comments>http://commons.com.ua/archives/11001#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 09:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>master-genie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статті]]></category>
		<category><![CDATA[біополітика]]></category>
		<category><![CDATA[гендер]]></category>
		<category><![CDATA[Росія]]></category>
		<category><![CDATA[фемінізм]]></category>
		<category><![CDATA[Фуко]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://commons.com.ua/?p=11001</guid>
		<description><![CDATA[История телесной эстетики – как хорошо видно на примере викторианской Англии или межвоенной Германии – это история идеологии. Тело «определяется» и воображается обществом, но осуществляется самим человеком. Каким образом «носители» тел – живые и самостоятельные – начинают мыслиться телесными выразителями идей и постепенно становятся инструментом структурной власти?

В начале октября 2010 года новостной портал lenta.ru уведомил: «Студентки факультета журналистики МГУ подготовили премьер-министру РФ Владимиру Путину подарок ко дню рождения в виде эротического календаря, - сообщила в своем блоге пресс-секретарь движения “Наши” Кристина Потупчик. - Календарь на 2011 год отпечатан тиражом 50 тысяч экземпляров. На каждой странице размещено по одной фотографии студенток в нижнем белье и личное обращение к премьеру»[2]. Обращения гласили: «Всем бы такого мужчину», «Как насчет третьего раза?», «Леса потушили, а я все еще горю!», «Я вас люблю!», «Прокатите на ”Калине”!», «С годами вы только лучше», «Мне не нужна рында. Мне нужны вы», «Хочу поздравить лично. Перезвоните 8-925-159-17-28» и так далее. Сообщение заканчивалось уведомлением, что календарь можно купить в сети гипермаркетов «Ашан». ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://commons.com.ua/archives/11001/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПРОЕКТ МАССОВОЙ ДОСТУПНОСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ СВЕРНУТ</title>
		<link>http://commons.com.ua/archives/10542?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b5%25d0%25ba%25d1%2582-%25d0%25bc%25d0%25b0%25d1%2581%25d1%2581%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25be%25d0%25b9-%25d0%25b4%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2583%25d0%25bf%25d0%25bd%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8-%25d0%25b2%25d1%258b%25d1%2581%25d1%2588%25d0%25b5%25d0%25b3%25d0%25be</link>
		<comments>http://commons.com.ua/archives/10542#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 07:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zumka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статті]]></category>
		<category><![CDATA[Європа]]></category>
		<category><![CDATA[Африка]]></category>
		<category><![CDATA[без кордонів]]></category>
		<category><![CDATA[демократія]]></category>
		<category><![CDATA[капіталізм]]></category>
		<category><![CDATA[криза]]></category>
		<category><![CDATA[лібералізм]]></category>
		<category><![CDATA[неолібералізм]]></category>
		<category><![CDATA[освіта]]></category>
		<category><![CDATA[приватизація]]></category>
		<category><![CDATA[Росія]]></category>
		<category><![CDATA[соціальна держава]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[університет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://commons.com.ua/?p=10542</guid>
		<description><![CDATA[Крейг [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://commons.com.ua/archives/10542/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СОФЬЯ ПЕРОВСКАЯ</title>
		<link>http://commons.com.ua/archives/10400?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d1%2581%25d0%25be%25d1%2584%25d1%258c%25d1%258f-%25d0%25bf%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b2%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b0%25d1%258f</link>
		<comments>http://commons.com.ua/archives/10400#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 22:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerzy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статті]]></category>
		<category><![CDATA[історія]]></category>
		<category><![CDATA[каральний апарат]]></category>
		<category><![CDATA[насильство]]></category>
		<category><![CDATA[революція]]></category>
		<category><![CDATA[Росія]]></category>
		<category><![CDATA[терор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://commons.com.ua/?p=10400</guid>
		<description><![CDATA[130 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://commons.com.ua/archives/10400/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ КАПИТАЛИЗМА» В РОССИИ</title>
		<link>http://commons.com.ua/archives/10193?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25c2%25ab%25d0%25b2%25d1%2582%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b5-%25d0%25b8%25d0%25b7%25d0%25b4%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5-%25d0%25ba%25d0%25b0%25d0%25bf%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25b7%25d0%25bc%25d0%25b0%25c2%25bb-%25d0%25b2-%25d1%2580%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2581%25d0%25b8</link>
		<comments>http://commons.com.ua/archives/10193#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 07:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerzy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статті]]></category>
		<category><![CDATA[історія]]></category>
		<category><![CDATA[капіталізм]]></category>
		<category><![CDATA[Росія]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://commons.com.ua/?p=10193</guid>
		<description><![CDATA[Александр [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://commons.com.ua/archives/10193/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПОСТПОЛІТИЧНА АНТИУТОПІЯ СЕРГІЯ ЛОЗНИЦІ</title>
		<link>http://commons.com.ua/archives/9876?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d0%25bf%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25bb%25d1%2596%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%2587%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25b0%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%2583%25d1%2582%25d0%25be%25d0%25bf%25d1%2596%25d1%258f-%25d1%2581%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b3%25d1%2596%25d1%258f-%25d0%25bb%25d0%25be%25d0%25b7</link>
		<comments>http://commons.com.ua/archives/9876#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 11:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rtwokh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статті]]></category>
		<category><![CDATA[ідеологія]]></category>
		<category><![CDATA[ексклюзив]]></category>
		<category><![CDATA[кіно]]></category>
		<category><![CDATA[мистецтво]]></category>
		<category><![CDATA[Росія]]></category>
		<category><![CDATA[СРСР]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://commons.com.ua/?p=9876</guid>
		<description><![CDATA[Фільм С. Лозниці “Щастя моє” є талановитим і майстерно втіленим конструктом, що формує модель суспільства на основі інтерпретаційних схем, які послуговуються категоріями первісної травми, ескалації насилля, суспільної згуртованості та заперечення політичної боротьби.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://commons.com.ua/archives/9876/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РУСЛАН КОСТЮК: «Социал-демократия оказалась в идеологическом тупике»</title>
		<link>http://commons.com.ua/archives/9729?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d1%2580%25d1%2583%25d1%2581%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25bd-%25d0%25ba%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2582%25d1%258e%25d0%25ba-%25c2%25ab%25d1%2581%25d0%25be%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25b0%25d0%25bb-%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bc%25d0%25be%25d0%25ba%25d1%2580%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%258f-%25d0%25be%25d0%25ba%25d0%25b0</link>
		<comments>http://commons.com.ua/archives/9729#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 22:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerzy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статті]]></category>
		<category><![CDATA[Європа]]></category>
		<category><![CDATA[Африка]]></category>
		<category><![CDATA[Латинська Америка]]></category>
		<category><![CDATA[неолібералізм]]></category>
		<category><![CDATA[Росія]]></category>
		<category><![CDATA[соціал-демократія]]></category>
		<category><![CDATA[соціальна держава]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[фашизм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://commons.com.ua/?p=9729</guid>
		<description><![CDATA[Появление [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://commons.com.ua/archives/9729/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ 1917-1921 РР.: Вирішуючи долю Європейської соціалістичної революції</title>
		<link>http://commons.com.ua/archives/9148?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d1%2583%25d0%25ba%25d1%2580%25d0%25b0%25d1%2597%25d0%25bd%25d1%2581%25d1%258c%25d0%25ba%25d0%25b0-%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b2%25d0%25be%25d0%25bb%25d1%258e%25d1%2586%25d1%2596%25d1%258f-1917-1921-%25d1%2580%25d1%2580-%25d0%25b2%25d0%25b8%25d1%2580%25d1%2596%25d1%2588%25d1%2583%25d1%258e%25d1%2587%25d0%25b8</link>
		<comments>http://commons.com.ua/archives/9148#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 23:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerzy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статті]]></category>
		<category><![CDATA[історія]]></category>
		<category><![CDATA[більшовики]]></category>
		<category><![CDATA[Ленін]]></category>
		<category><![CDATA[націоналізм]]></category>
		<category><![CDATA[революція]]></category>
		<category><![CDATA[Росія]]></category>
		<category><![CDATA[СРСР]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://commons.com.ua/?p=9148</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em><img class="alignleft" style="margin: 10px;" title="world_october_revolution_poster.jpg" src="http://livasprava.in.ua/archive/images/stories/world_october_revolution_poster.jpg" alt="world_october_revolution_poster.jpg" width="279" height="200" />У річницю Жовтневої революції важливо визнати, що вона уявляла з себе значно більше, ніж просто російську подію. Революційна хвиля прокотилася всією Російською імперією і довгий час пригноблені народи вимагали для себе свободи. Найбільш важливий виклик було кинуто у «російській Ірландії» - Україні. Стаття Кріса Форда досліджує вирішальний вплив, який справила Українська революція на долю не тільки Російської, а й Усеєвропейської соціалістичної революції.</em></p>
<p style="text-align: right;"><strong>Кріс ФОРД</strong></p>
<p style="text-align: justify;">У 1917 р. територія України була поділена між Австрійською та Російською імперіями. Більша її частина перебувала в колоніальному становищі під царським режимом протягом двох з половиною століть, експлуатована та піддана політиці русифікації. Капіталізм розвивався не органічним шляхом, а в колоніальній формі, насамперед, в інтересах російського та європейського капіталу. Це визначало взаємовідносини між державою, капіталом та працею. Капіталістичний клас був переважно неукраїнського походження, у той час як серед верхніх прошарків робітничого класу, частка якого серед населення сягала 21%, переважали росіяни, що також було наслідком колоніального становища [<a id="_ftnref1" class="ftn" title="" name="_ftnref1" href="#a1">1</a>]. Українці були низведені до низькооплачуваних, тимчасово зайнятих трудящих верств. Російська та русифікована частини міського робітництва були опорою російських соціалістичних організацій. Сконцентровані в русифікованих містах, вони були відірвані від основної маси українців у сільській місцевості. Поняття «селянин» і «українець» були синонімами.</p>
<p style="text-align: justify;">Соціальне і національне питання змішалися у вибухонебезпечний коктейль. Поруч з російською державою та церквою пригнобленими українськими селянами господарювала російська та польська шляхта, яка складала клас феодальних поміщиків. У цьому контексті український марксист Микола Порш передбачав, що:</p>
<p style="text-align: justify;">«Український національний рух не буде буржуазним рухом переможного капіталізму, як у випадку чехів. Він скоріше буде схожим на ірландський випадок: рух пролетарських та напівпролетарізованих селянських мас» [<a id="_ftnref2" class="ftn" title="" name="_ftnref2" href="#a2">2</a>].</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://commons.com.ua/archives/9148/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

